Benvenuto su DD Mind
  Accedi in DD Mind Home page  |  Installa la chat New!  |  Profilo  |  DDGiochi  |  DDForum  |  MindIT!  |  Impostazioni

  GDP Indice
Home page
Cos'è GDP Chat?
Installa

Entra in Chat
[siamo in 568 !]

GDP Help Desk
Città
Coetanei
Amore
Varie
Hobby e Informatica
Politica e religione
Musica
Teenager
Vip e Celebrità
Divertimento

  Meteo
Meteo Flash
Clicca l'immagine per aprire le previsioni



Classifica generale per il gioco Helicopter



Pilota l'elicottero dentro la caverna, evita gli ostacoli


1 - 6049 di ALBERTO [punteggio del 18/04/2009 15:28]
2 - 5537 di Metty4 [punteggio del 11/09/2009 12:12]
3 - 5320 di luri79 [punteggio del 8/10/2011 19:12]


4 - 5288 di PINO44 [punteggio del 26/03/2010 19:44]
5 - 3947 di bellantonio666 [punteggio del 12/07/2011 14:26]
6 - 3116 di mordilla [punteggio del 18/04/2009 1:22]
7 - 3040 di Roxas [punteggio del 16/04/2009 21:43]
8 - 2500 di JeRrRy [punteggio del 11/04/2009 17:07]
9 - 2248 di senzanome [punteggio del 24/06/2011 12:14]
10 - 2138 di Liam10 [punteggio del 19/09/2012 11:43]
11 - 2098 di mister-63 [punteggio del 19/04/2009 10:10]
12 - 2086 di MENTECONTORTA [punteggio del 5/04/2009 13:48]
13 - 2024 di peppinomaisto [punteggio del 8/04/2009 10:43]
14 - 1797 di aisling_fliuch [punteggio del 29/06/2011 18:22]
15 - 1714 di sorriso1 [punteggio del 10/04/2009 19:02]
16 - 1710 di ape_maya [punteggio del 9/04/2009 12:20]
17 - 1443 di Mara [punteggio del 9/04/2009 21:25]
18 - 1410 di _LISA_ [punteggio del 8/04/2009 16:38]
19 - 1295 di david_bowman [punteggio del 22/08/2009 11:40]
20 - 1292 di ben10 [punteggio del 7/05/2009 19:46]



Torna alla Lista dei giochi


© Novembre 2003 by DD mind
Tutti i logo e i marchi registrati in questo sito sono di proprietà dei loro legittimi possessori. Tutti i commenti aggiunti sono di proprietà di chi li ha postati. Tutto il resto è di esclusiva proprietà di DD mind.
Web site engine's code is Copyright © 2003 by PHP-Nuke. All Rights Reserved. PHP-Nuke is Free Software released under the GNU/GPL license.
Generazione pagina: 0.033 Secondi