Benvenuto su DD Mind
  Accedi in DD Mind Home page  |  Installa la chat New!  |  Profilo  |  DDGiochi  |  DDForum  |  MindIT!  |  Impostazioni

  GDP Indice
Home page
Cos'è GDP Chat?
Installa

Entra in Chat
[siamo in 568 !]

GDP Help Desk
Città
Coetanei
Amore
Varie
Hobby e Informatica
Politica e religione
Musica
Teenager
Vip e Celebrità
Divertimento

  Meteo
Meteo Flash
Clicca l'immagine per aprire le previsioni



Classifica generale per il gioco Tobby



Usa il mouse per sventagliare il palloncino e per portare Tobby alla meta


1 - 744120 di ALBERTO [punteggio del 18/12/2009 23:30]
2 - 743148 di Metty4 [punteggio del 19/12/2009 0:07]
3 - 742268 di PINO44 [punteggio del 27/03/2010 23:08]


4 - 742228 di mordilla [punteggio del 11/02/2009 23:41]
5 - 692056 di JeRrRy [punteggio del 17/01/2009 20:12]
6 - 623234 di ilsolitario62 [punteggio del 5/08/2009 21:37]
7 - 605740 di hunter113 [punteggio del 20/02/2009 11:32]
8 - 514360 di andrea_69 [punteggio del 7/01/2009 22:44]
9 - 509258 di mister-63 [punteggio del 19/01/2009 20:01]
10 - 461822 di Aristides [punteggio del 7/01/2009 12:46]
11 - 447036 di falcone1__ [punteggio del 8/04/2010 16:45]
12 - 421038 di squawpaola [punteggio del 7/01/2009 16:35]
13 - 404898 di Gian_ [punteggio del 21/01/2009 22:28]
14 - 391672 di _LOKI_ [punteggio del 7/01/2009 14:03]
15 - 383260 di ben10 [punteggio del 26/09/2009 17:08]
16 - 350892 di senzanome [punteggio del 27/06/2011 14:07]
17 - 350736 di nessone [punteggio del 6/01/2009 17:54]
18 - 348072 di tearymarie789 [punteggio del 17/01/2009 15:15]
19 - 331120 di keviNando [punteggio del 7/01/2009 21:23]
20 - 322984 di MENTECONTORTA [punteggio del 13/01/2009 21:20]



Torna alla Lista dei giochi


© Novembre 2003 by DD mind
Tutti i logo e i marchi registrati in questo sito sono di proprietà dei loro legittimi possessori. Tutti i commenti aggiunti sono di proprietà di chi li ha postati. Tutto il resto è di esclusiva proprietà di DD mind.
Web site engine's code is Copyright © 2003 by PHP-Nuke. All Rights Reserved. PHP-Nuke is Free Software released under the GNU/GPL license.
Generazione pagina: 0.033 Secondi