Benvenuto su DD Mind
  Accedi in DD Mind Home page  |  Installa la chat New!  |  Profilo  |  DDGiochi  |  DDForum  |  MindIT!  |  Impostazioni

  GDP Indice
Home page
Cos'è GDP Chat?
Installa

Entra in Chat
[siamo in 568 !]

GDP Help Desk
Città
Coetanei
Amore
Varie
Hobby e Informatica
Politica e religione
Musica
Teenager
Vip e Celebrità
Divertimento

  Meteo
Meteo Flash
Clicca l'immagine per aprire le previsioni



Classifica generale per il gioco Vegra Golf



Braccio teso e attento all'angolo e alla potenza del colpo.


1 - 9118 di ALBERTO [punteggio del 28/10/2007 1:04]
2 - 2107 di mordilla [punteggio del 26/03/2009 12:07]
3 - 2083 di ben10 [punteggio del 7/05/2009 21:14]


4 - 2082 di Metty4 [punteggio del 27/10/2007 23:40]
5 - 2050 di peppinomaisto [punteggio del 30/11/2007 12:50]
6 - 1497 di angela64 [punteggio del 2/11/2007 18:01]
7 - 1255 di G_i_a_d_a [punteggio del 27/10/2007 22:54]
8 - 752 di Gian_ [punteggio del 27/10/2007 18:00]
9 - 407 di altamarea_ [punteggio del 27/10/2007 2:20]
10 - 390 di Oceania [punteggio del 27/10/2007 9:19]
11 - 300 di astratto [punteggio del 9/11/2007 17:26]
12 - 268 di e_nausika [punteggio del 27/10/2007 22:49]
13 - 267 di SognatriceSolitaria [punteggio del 27/10/2007 19:06]
14 - 254 di TopCamilla62 [punteggio del 27/10/2007 15:56]
15 - 240 di lu-n15 [punteggio del 16/01/2009 20:53]
16 - 214 di xami65 [punteggio del 26/11/2007 0:24]
17 - 205 di leggedimurphy [punteggio del 25/11/2007 18:41]
18 - 193 di Zorro_1 [punteggio del 26/10/2007 3:13]
19 - 189 di Robyalias [punteggio del 21/04/2008 15:04]
20 - 187 di anaconda63 [punteggio del 30/04/2009 23:35]



Torna alla Lista dei giochi


© Novembre 2003 by DD mind
Tutti i logo e i marchi registrati in questo sito sono di proprietà dei loro legittimi possessori. Tutti i commenti aggiunti sono di proprietà di chi li ha postati. Tutto il resto è di esclusiva proprietà di DD mind.
Web site engine's code is Copyright © 2003 by PHP-Nuke. All Rights Reserved. PHP-Nuke is Free Software released under the GNU/GPL license.
Generazione pagina: 0.033 Secondi